loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-C C I Jun 15, 2025 65.87 16.45 53.36
Certificate of Deposits-ICICI Bank Jun 15, 2025 47.11 11.77 0.29
Corporate Debts-LIC Housing Fin. Jun 15, 2025 25.00 6.25 0.04
Certificate of Deposits-Canara Bank Jun 15, 2025 24.72 6.18 0.30
Certificate of Deposits-Indian Bank Jun 15, 2025 24.74 6.18 0.30
Commercial Paper-S I D B I Jun 15, 2025 24.68 6.17 0.00
Commercial Paper-I O C L Jun 15, 2025 24.66 6.16 0.00
Commercial Paper-DCM Shriram Jun 15, 2025 24.64 6.15 0.00
Corporate Debts-E X I M Bank Jun 15, 2025 20.00 5.00 0.06
Commercial Paper-Sundaram Finance Jun 15, 2025 19.97 4.99 0.30
Commercial Paper-ICICI Securities Jun 15, 2025 19.97 4.99 0.31
Certificate of Deposits-Punjab Natl.Bank Jun 15, 2025 19.81 4.95 0.30
Certificate of Deposits-Axis Bank Jun 15, 2025 17.81 4.45 0.30
Govt. Securities-WEST BENGAL Jun 15, 2025 15.05 3.76 0.00
Corporate Debts-HDB FINANC SER Jun 15, 2025 15.02 3.75 0.02
T Bills-TBILL-364D Jun 15, 2025 4.95 1.24 -83.31
Net CA & Others-Net CA & Others Jun 15, 2025 4.08 1.00 -19.29
Alternative Investment Fund (AIF)-SBI CDMDF-A2 Jun 15, 2025 2.22 0.56 0.26